• 📊 Добро пожаловать на информационный портал и форум о заработке Pro100Money!

    🔥Самые актуальные новости в мире финансов и инвестиций. Присоединяйтесь к нашей команде, для этого нужно пройти быструю регистрацию

This is a mobile optimized page that loads fast, if you want to load the real page, click this text.

Конкурс Пятый Элемент (обсуждение)

Статистика конкурса Пятый Элемент

1 место MMGP +20081103549 2116 2083 trevel 1103235 1664 1523 sawas 1103381 1209 1176 Dana 1103508 1150 1139 Hxs 1103079 1080 1087 2 место myforex +1802\)">

Super 1103558 2045 2052

san 1103345 1501 1501

szb 1103538 1156 1119

Николай777 1103555 1124 1089

nikolja 1103291 1041 1041

Olena_2017 1103395 1051 1051

3 место FXOpen +9771103532 1706 1696 @Trend 1103129 1110 1110 Marsik 1103119 1086 1086 Елена 1103158 1046 1046 Kinder 1103124 1115 1039 Sanyok11 1103171 2 2 4 место Pro100money +679\)">

McMace 1103576 1228 1228

DIMICH 1103437 1242 1139

TanyaM 1103433 1133 1133

demren 1103563 1090 1090

a2204 1103547 1089 1089

GahSharah 1103567 1448 1064

krutoy-bobr 1103327 1063 1063


Командные результаты считаются по эквити (зеленый)
 
Статистика конкурса Пятый Элемент

1 место myforex +20231103558 2481 2264 Николай777 1103555 1506 1506 szb 1103538 1182 1182 Olena_2017 1103395 1051 1051 nikolja 1103291 1020 1020 san 1103345 8 8 2 место FXOpen +1567\)">

Vikking 1103532 1862 1862

Елена 1103158 1046 1363

Kinder 1103124 1124 1124

Marsik 1103119 1114 1114

@Trend 1103129 1110 1104

Sanyok11 1103171 2 2

3 место MMGP +14301103549 1830 1839 sawas 1103381 1332 1332 Dana 1103508 1137 1137 trevel 1103235 1664 1113 Hxs 1103079 1100 1009 4 место Pro100money +1117\)">

DIMICH 1103437 1586 1586

McMace 1103576 1228 1228

krutoy-bobr 1103327 1218 1218

a2204 1103547 1089 1089

TanyaM 1103433 1023 996

GahSharah 1103567 1158 954

demren 1103563 1001 697

Командные результаты считаются по эквити (зеленый)
 
Вот после того движения, что было сегодня на рынке, увидеть рейтинг интереснее, чем вчера
 
Вопрос куратору конкурса.
Я хоть в чате и написал, что 1 лок - это 2 сделки, но всё же меня одолевают сомнения.
Пример, 2 пары, GBP/USD и EUR/USD, покупка-продажа, покупка-продажа, покупка-продажа пары EUR USD, покупка -продажа, покупка-продажа пары GBP/USD. Есть ли в моём примере 10 необходимых сделок за неделю торговли ...
Тог есть 5 локированных сделок в сумме будет 10?
[DOUBLEPOST=1528994423][/DOUBLEPOST]То есть я готов заплатить спред с целью сохранить результат моей торговли.
 
Последнее редактирование:

Количество сделок считается по их ОТКРЫТИЮ!
 

Ну, тогда я не понимаю, что мешает дополнить правила конкурса ещё и правилами торговли, то есть чёрным по белому в правилах конкурса написать, что разрешены любые стратегии торговли, допускается любая продолжительность открытых ранее сделок, что разрешено фиксировать любой результат по сделке, что разрешено использовать локирование для того, чтобы совершить 10-ть необходимых сделок за неделю.