LiteForex News. Расписание работы LiteForex в Рождественские и Новогодние Праздники
Режим котирования и расписание работы отделов компании в Рождественские и Новогодние Праздники
Уважаемые клиенты,
Сообщаем Вам, что в связи с предстоящими празднованиями рождества и нового года, фондовые биржи и финансовые рынки работают по сокращенному режиму и с выходными. Соответственно в торговые часы LiteForex будут внесены изменения. Также отделы и сервисы компании LiteForex будут работать в соответствующем режиме.
Пожалуйста, обратите внимание на измененное расписание работы отделов компании и торговых сессий по всем инструментам.
Рождество
25.12.2018 (вторник) – все отделы компании и сервисы не работают, торговля закрыта.
Торговый инструмент Закрытие Открытие
Все Forex пары 24/12/2018 23:59:59 26/12/2018 00:00:00
Все металлы 24/12/2018 20:00:00 26/12/2018 01:00:00
AUS200 24/12/2018 05:30:00 27/12/2018 00:50:00
FDAX 24/12/2018 23:00:00 27/12/2018 09:00:00
IBEX35 24/12/2018 15:00:00 27/12/2018 10:00:00
SX5E 24/12/2018 23:59:59 27/12/2018 09:00:00
CAC 24/12/2018 15:05:00 27/12/2018 09:00:00
HK50 24/12/2018 06:00:00 27/12/2018 03:15:00
NI225 24/12/2018 20:15:00 26/12/2018 08:00:00
FTSE 24/12/2018 14:50:00 27/12/2018 03:00:00
NQ 24/12/2018 20:15:00 26/12/2018 08:00:00
YM 24/12/2018 20:15:00 26/12/2018 08:00:00
SPX 24/12/2018 20:15:00 26/12/2018 08:00:00
UKBrent 24/12/2018 21:00:00 26/12/2018 03:00:00
USCrude 24/12/2018 20:45:00 26/12/2018 07:00:00
Все NYSE CFDs 24/12/2018 20:15:00 26/12/2018 16:30:00
Все NASDAQ CFDs 24/12/2018 20:15:00 26/12/2018 16:30:00
Новый год
31.12.2018 (понедельник) – все отделы компании и сервисы работают до 18:00, торговые сервера будут остановлены также в 18:00.
1.01.2019 (вторник) – все отделы компании и сервисы не работают, торговля закрыта.
Торговый инструмент Закрытие Открытие
Все Forex пары 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 00:00:00
Все металлы 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 01:00:00
AUS200 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 00:50:00
FDAX 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 09:00:00
IBEX35 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 10:00:00
SX5E 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 09:00:00
CAC 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 09:00:00
HK50 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 03:15:00
NI225 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 08:00:00
FTSE 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 03:00:00
NQ 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 08:00:00
YM 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 08:00:00
SPX 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 08:00:00
UKBrent 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 03:00:00
USCrude 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 07:00:00
Все NYSE CFDs 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 16:30:00
Все NASDAQ CFDs 31/12/2018 18:00:00 02/01/2019 16:30:00
В расписании указано серверное время GMT+2 (отображается в торговом терминале LiteForex). Пожалуйста, примите данную информацию во внимание при торговле.
Предоставленная информация предназначена для ознакомления и может быть изменена, пожалуйста, следите за новостями на официальном сайте LiteForex. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.
С уважением,
LiteForex
Новости компании